Tracklist
CD 1 | ||||
---|---|---|---|---|
01 | Praeludium e-moll BWV 548-I | 07’18 | ||
02 | Fuga e-moll BWV 548-II | 08’43 | ||
03 | Lobt Gott, ihr Christen allzugleich Ohne BWV | 04’15 | ||
04 | O Gott, du frommer Gott Ohne BWV | 04’09 | ||
05 | Wir Christenleut habn jetzund Freud Ohne BWV | 04’33 | ||
06 | Was Gott tut, das ist wohlgetan Ohne BWV | 04’05 | ||
07 | Wenn ich in Angst und Not Ohne BWV | 04’08 | ||
08 | DKDF BWV 1080 – I Contrapunctus 1 | 03’40 | ||
09 | DKDF BWV 1080 – II Contrapunctus 2 | 04’00 | ||
10 | DKDF BWV 1080 – III Contrapunctus 3 | 03’40 | ||
11 | DKDF BWV 1080 – IV Contrapunctus 4 | 05’46 | ||
12 | DKDF BWV 1080 – V Contrapunctus 5 | 03’54 | ||
13 | DKDF BWV 1080 – VI Contrapunctus 6 in Stylo Francese | 05’52 | ||
14 | DKDF BWV 1080 – VII Contrapunctus 7 | 04’46 | ||
15 | DKDF BWV 1080 – VIII Contrapunctus 8 | 08’31 | ||
16 | DKDF BWV 1080 – IX Contrapunctus 9 | 04’06 |
CD 2 | ||||
---|---|---|---|---|
01 | DKDF BWV 1080 – X Contrapunctus 10 | 05’14 | ||
02 | DKDF BWV 1080 – XI Contrapunctus 11 | 08’47 | ||
03 | DKDF BWV 1080 – XIIa Contrapunctus 12 | 03’30 | ||
04 | DKDF BWV 1080 – XIIb Contrapunctus 12 inversus | 03’31 | ||
05 | DKDF BWV 1080 – XIIIa Contrapunctus 13 | 03’06 | ||
06 | DKDF BWV 1080 – XIIIb Contrapunctus 13 inversus | 03’09 | ||
07 | DKDF BWV 1080 – XIV Canon in Hypodiapason | 03’05 | ||
08 | DKDF BWV 1080 – XV Canon alla Decima | 05’35 | ||
09 | DKDF BWV 1080 – XVI Canon alla Duodecima | 02’43 | ||
10 | DKDF BWV 1080 – XVII Canon in Hypodiatessaron | 05’32 | ||
11 | DKDF BWV 1080 – XVIII Fuga a 3 Soggetti | 12’31 | ||
12 | Fantasia a-moll BWV 561-I | 03’13 | ||
13 | Fuga a-moll BWV 561-II | 07’00 | ||
14 | Vom Himmel hoch da komm ich her BWV 769 – Variation I | 01’40 | ||
15 | Vom Himmel hoch da komm ich her BWV 769 – Variation II | 01’40 | ||
16 | Vom Himmel hoch da komm ich her BWV 769 – Variation III | 02’56 | ||
17 | Vom Himmel hoch da komm ich her BWV 769 – Variation IV | 03’54 | ||
18 | Vom Himmel hoch da komm ich her BWV 769 – Variation V | 04’11 |
Speelduur CD 1: 81’25 & CD 2: 81’15