Tracklist
CD 1 | ||||
---|---|---|---|---|
01 | Praeludium e-moll BWV 533-I | 02’40 | ||
02 | Fuga e-moll BWV 533-II | 03’11 | ||
03 | Nun komm, der Heiden Heiland BWV 599 | 01’10 | ||
04 | Gott, durch deine Güte oder Gottes Sohn ist kommen BWV 600 | 01’15 | ||
05 | Herr Christ, der ein’ge Gottessohn oder Herr Gott, nun sei gepre | 01’29 | ||
06 | Lob sei dem allmächtigen Gott BWV 602 | 00’53 | ||
07 | Fantasia C-dur BWV 570 | 02’49 | ||
08 | Puer natus in Bethlehem BWV 603 | 01’51 | ||
09 | Gelobet seist du, Jesu Christ BWV 604 | 01’16 | ||
10 | Der Tag, der ist so freudenreich BWV 605 | 01’49 | ||
11 | Vom Himmel hoch, da komm ich her BWV 606 | 00’46 | ||
12 | Vom Himmel kam der Engel Schar BWV 607 | 01’18 | ||
13 | In dulci jubilo BWV 608 | 01’36 | ||
14 | Lobt Gott, ihr Christen, allzugleich BWV 609 | 00’51 | ||
15 | Jesu, meine Freude BWV 610 | 02’30 | ||
16 | Christum wir sollen loben schon BWV 611 | 01’59 | ||
17 | Wir Christenleut BWV 612 | 02’12 | ||
18 | Pastorale F-dur BWV 590 – I | 02’28 | ||
19 | Pastorale F-dur BWV 590 – II | 03’01 | ||
20 | Pastorale F-dur BWV 590 – III | 03’07 | ||
21 | Pastorale F-dur BWV 590 – IV | 04’44 | ||
22 | Helft mir Gottes Güte preisen BWV 613 | 01’12 | ||
23 | Das alte Jahr vergangen ist BWV 614 | 02’25 | ||
24 | Fuga c-moll über ein Thema von Giovanni Legrenzi BWV 574 | 07’07 | ||
25 | In dir ist Freude BWV 615 | 03’05 | ||
26 | Mit Fried und Freud ich fahr dahin BWV 616 | 02’04 | ||
27 | Herr Gott, nun schleuß den Himmel auf BWV 617 | 02’14 | ||
28 | O Lamm Gottes, unschuldig BWV 618 | 04’14 | ||
29 | Kleines harmonisches Labyrinth BWV 591 – Introitus – Centrum – E | 04’19 | ||
30 | Christe, du Lamm Gottes BWV 619 | 01’00 | ||
31 | Christus, der uns selig macht BWV 620 | 01’53 | ||
32 | Christus, der uns selig macht BWV 620a | 01’51 | ||
33 | Da Jesus an dem Kreuze stund BWV 621 | 01’03 | ||
34 | O Mensch, bewein dein Sünde groß BWV 622 | 04’47 |
CD 2 | ||||
---|---|---|---|---|
01 | Wir danken dir, Herr Jesu Christ, daß du für uns gestorben bist | 01’06 | ||
02 | Hilf Gott, daß mir’s gelinge BWV 624 | 01’24 | ||
03 | Fuga g-moll BWV 578 | 04’18 | ||
04 | Christ lag in Todesbanden BWV 625 | 01’20 | ||
05 | Jesus Christus, unser Heiland, der den Tod überwand BWV 626 | 01’00 | ||
06 | Christ ist erstanden BWV 627 – Vers 1 | 01’20 | ||
07 | Christ ist erstanden BWV 627 – Vers 2 | 01’24 | ||
08 | Christ ist erstanden BWV 627 – Vers 3 | 01’40 | ||
09 | Fantasia (Concerto) G-dur BWV 571 – I. | 03’39 | ||
10 | Fantasia (Concerto) G-dur BWV 571 – II. Adagio | 01’54 | ||
11 | Fantasia (Concerto) G-dur BWV 571 – III. Allegro | 02’15 | ||
12 | Erstanden ist der heil’ge Christ BWV 628 | 00’52 | ||
13 | Erschienen ist der herrliche Tag BWV 629 | 01’00 | ||
14 | Heut triumphieret Gottes Sohn BWV 630 | 01’27 | ||
15 | Komm, Gott Schöpfer, Heiliger Geist BWV 631 | 00’52 | ||
16 | Concerto C-dur BWV 595 | 03’58 | ||
17 | Herr Jesu Christ, dich zu uns wend BWV 632 | 01’19 | ||
18 | Liebster Jesu, wir sind hier BWV 634 | 01’55 | ||
19 | Trio d-moll BWV 583 – Adagio | 05’30 | ||
20 | Liebster Jesu, wir sind hier BWV 633 | 01’49 | ||
21 | Dies sind die heilgen zehn Gebot BWV 635 | 01’12 | ||
22 | Vater unser im Himmelreich BWV 636 | 01’27 | ||
23 | Durch Adams Fall ist ganz verderbt BWV 637 | 02’03 | ||
24 | Trio c-moll BWV 585 – I. Adagio | 03’06 | ||
25 | Trio c-moll BWV 585 – II. Allegro | 02’37 | ||
26 | Es ist das Heil uns kommen her BWV 638 | 01’04 | ||
27 | Ich ruf zu dir, Herr Jesu Christ BWV 639 | 01’55 | ||
28 | In dich hab ich gehoffet, Herr BWV 640 | 01’06 | ||
29 | Sonate IV e-moll BWV 528 – I. Adagio – Vivace | 03’05 | ||
30 | Sonate IV e-moll BWV 528 – II. Andante | 05’27 | ||
31 | Sonate IV e-moll BWV 528 – III. Un poco allegro | 02’54 | ||
32 | Wenn wir in höchsten Nöten sein BWV 641 | 01’43 | ||
33 | Wer nur den lieben Gott läßt walten BWV 642 | 01’33 | ||
34 | Alle Menschen müssen sterben BWV 643 | 01’23 | ||
35 | Ach wie nichtig, ach wie flüchtig BWV 644 | 00’49 | ||
36 | Praeludium G-dur BWV 541-I | 03’19 | ||
37 | Fuga G-dur BWV 541-II | 05’05 |
Speelduur CD 1: 80’08 & CD 2: 79’49