Tracklist
01 | Massimiliano Neri (C.1621-1666 Or After 1670, Sonata Sesta à 5 | 04’40 | ||
---|---|---|---|---|
02 | Johann Heinrich Schmelzer (C.1620_23-1680), Sonata à 2 | 05’57 | ||
03 | Marco Antonio Ferro (D.1662), Sonata 11 à 4 | 04’03 | ||
04 | Johann Heinrich Schmelzer, Sonata à 3 | 05’34 | ||
05 | Johann Joseph Fux (1660-1741), Sonata à 4 | 07’06 | ||
06 | Antonio Bertali (1605-1669), Sonata à 3 | 03’40 | ||
07 | Antonio Bertali, Sonata à 3 | 06’22 | ||
08 | Giovanni Battista Buonamente (C.1595-1642), Ballo Del Gran Duca | 06’56 | ||
09 | Bartolomeo De Selma Y Salaverde (Fl 1638), Vestiva I Colli Passeggiato | 04’04 | ||
10 | Antonio Bertali, Sonata à 3 | 06’33 | ||
11 | Georg Muffat (1653-1704), Passacaglia | 10’38 | ||
12 | Johann Heinrich Schmelzer, Sonata à 3 | 04’03 | ||
13 | Johann Heinrich Schmelzer, Sonata La Carioletta | 06’10 |
Speelduur: 75’53